

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市木太町3909-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3594-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1978/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4237-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3947-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩8分 琴電長尾線林道駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町726番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3861-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩2分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町1丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩16分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目18番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/瓦町駅 徒歩3分 JR高徳線/栗林駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください