

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西7丁目192 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩27分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市南条町5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩8分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市西平山町117 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩6分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目331 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩23分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯野町東分932-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス25分 (バス停)吉岡(香川県) 徒歩5分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市田村町395-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩40分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市津森町893-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩21分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町1475-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩56分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市新浜町1丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩10分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/07 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください