

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県善通寺市生野本町2丁目1890-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩15分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市善通寺町6丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩16分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市上吉田町562 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩6分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市原田町1123 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩21分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市木徳町416-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩26分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市木徳町416-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩26分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市下吉田町44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 バス2分 (バス停)善通寺赤門前 徒歩11分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市原田町813-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩23分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市原田町852-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩26分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください