

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県坂出市川津町3704-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩36分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市谷町1丁目7-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩9分 JR予讃線/八十場駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市築港町1丁目5-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 バス2分 (バス停)港町(香川県) 徒歩10分 JR予讃線/八十場駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市八幡町2丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩21分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市久米町1丁目15番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩14分 JR予讃線/八十場駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市青葉町5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩15分 JR予讃線/八十場駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/12 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください