

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市郷東町8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩7分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西西町294-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩28分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩43分 JR高徳線昭和町駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市多肥上町2118-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1126-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩19分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西南町481-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩13分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町1454-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 バス35分 (バス停)ことでん円座駅前 徒歩3分 琴電琴平線一宮駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください