

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目18番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/瓦町駅 徒歩3分 JR高徳線/栗林駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目1番26号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目2番25号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/瓦町駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 琴電長尾線瓦町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町3丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩10分 琴電琴平線片原町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町3丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町3丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩6分 琴電長尾線瓦町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町1丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩6分 琴電長尾線瓦町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1981/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1981/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください