物件一覧
SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
住所 | 香川県高松市成合町1429 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩28分 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩29分 琴電琴平線太田駅 徒歩30分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市成合町7-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩31分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2001/04 / 軽量鉄骨 |
住所 | 香川県高松市成合町673 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩32分 JR予讃線鬼無駅 徒歩37分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 1995/04 / 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市成合町333番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩40分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 |
住所 | 香川県高松市成合町714番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 バス15分 (バス停)田中バス停 徒歩2分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 1994/08 / 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市成合町27-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩33分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 1989/09 / 軽量鉄骨 |
住所 | 香川県高松市成合町655番地2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 バス18分 (バス停)琴電バス田中バス停 徒歩6分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 2017/02 / 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市成合町651番地2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 バス15分 (バス停)田中バス停 徒歩5分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 |
住所 | 香川県高松市成合町655番地2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 バス7分 (バス停)田中バス停 徒歩6分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 2017/02 / 鉄骨造 |
住所 | 香川県高松市成合町682番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 バス5分 (バス停)琴電バス田中バス停 徒歩3分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 |
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください