

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市林町351-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 バス29分 (バス停)サンメッセ香川 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2511-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩22分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2021-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2511-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩24分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2535-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 バス29分 (バス停)さこ 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町355 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩25分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください