

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2324-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町1280番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市春日町1632番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2285番地22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩24分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 バス25分 (バス停)浜北 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2561番地5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2503番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2290番地14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩28分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2286番地21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩26分 JR高徳線/高松駅 バス23分 (バス停)浜北 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市春日町1679番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください