

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市一宮町1984番地8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市寺井町1117番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町609番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市寺井町1063番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町609番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町大野1008番地10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩23分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町1339番地15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町1162番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町川東下626番地9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 バス20分 (バス停)龍満池 徒歩3分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市成合町1066番地13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/鬼無駅 バス4分 (バス停)西田中(香川県) 徒歩18分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください