

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市田村町451-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩35分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西ハゼ町60-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩24分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町1丁目29番地23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町2131番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町402番地9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町7番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町1丁目29番地22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5091番地9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩28分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください