

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市中間町439-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中間町439-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩37分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西山崎町1012-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町1623-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町561-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町1622-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町1623-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市成合町27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市檀紙町418 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩23分 JR高徳線/高松駅 バス22分 (バス停)香東中学校前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/09 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください