

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市出作町222番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町1981-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩13分 琴電琴平線仏生山駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鹿角町189-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩35分 琴電琴平線仏生山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町3018-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町3018-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩9分 JR高徳線/高松駅 バス28分 (バス停)パワーシティレインボー店前 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町714-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩16分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2553-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩27分 JR高徳線高松駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください