

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市出作町365-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩24分 琴電琴平線太田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市一宮町260-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町浅野244-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩23分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩24分 JR高徳線高松駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町甲53番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町浅野295番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 バス15分 (バス停)五端子 徒歩4分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 バス15分 (バス停)五端子 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町甲493番地5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町甲2505-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町川東上1770番地8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩62分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町乙89-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1973/04 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください