

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市六条町1082番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町524番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町1209番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩38分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町1010番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町831番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町452番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください