

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市木太町2062番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2493番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町696-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町747-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町683-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町1139番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩2分 JR高徳線/栗林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町1244番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町2013番地11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩11分 JR高徳線/栗林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市福田町5番地9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください