

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市十川西町14番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/池戸駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市小村町41番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩28分 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市十川西町548番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/池戸駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市下田井町463番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市川島東町544番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/池戸駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市前田東町100番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市前田東町108番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市小村町13番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市十川西町548番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/池戸駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください