物件一覧
SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
住所 | 香川県丸亀市田村町1115番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス15分 (バス停)中府町 徒歩11分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市三条町614番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス18分 (バス停)籠池 徒歩10分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2010/06 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市垂水町947番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス35分 (バス停)垂水団地 徒歩3分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市塩屋町4丁目11番27号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩8分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩19分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市土器町西6丁目229番地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス9分 (バス停)高津 徒歩6分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 1996/09 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市飯野町東分2480番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス27分 (バス停)ふれあいセンター飯野 徒歩3分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市川西町南1036番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス20分 (バス停)岸の上 徒歩4分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市土器町西4丁目338番地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス11分 (バス停)西村下 徒歩4分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 |
住所 | 香川県丸亀市垂水町2766番地1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス25分 (バス停)垂水ふれあいセンター 徒歩7分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 |
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください