

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2021-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩9分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町1021-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩9分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩6分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩20分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩10分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩24分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鬼無町佐藤90-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/鬼無駅 徒歩10分 JR予讃線/香西駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2049番地11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩6分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町156-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩18分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町587番地104 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩16分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩7分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください