

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2235 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩29分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2930-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス16分 (バス停)立の外 徒歩5分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市文京町2丁目2‐11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩8分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2437-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩42分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町288-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩49分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町288-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩49分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市金蔵寺町1171番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩5分 JR土讃線/善通寺駅 バス21分 (バス停)金倉寺駐車場前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市稲木町107番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩15分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市稲木町771番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩19分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/06 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください