

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2871-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 バス6分 (バス停)黒嶋(香川県) 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町3398-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩53分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2437-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩42分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町288-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩49分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町288-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩49分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町3159-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩44分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町3159-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩44分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市田村町486-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩32分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください