

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県さぬき市志度1835-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1819番地24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1829-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1835-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度2091-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩21分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1833-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市造田野間田27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/造田駅 徒歩15分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度4932番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩15分 JR高徳線/志度駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市鴨庄4541-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩20分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度2033 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください