

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市新田町甲618-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/屋島駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町1918番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩10分 JR高徳線/屋島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市春日町1167番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩30分 JR高徳線/屋島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町614-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/屋島駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町295番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/屋島駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町1585-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩12分 JR高徳線/屋島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町2552-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩4分 JR高徳線/屋島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町434-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/屋島駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください