

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市郷東町539-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩18分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市新北町29番30号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩22分 JR高徳線/高松駅 バス10分 (バス停)新北町 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2019-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩4分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2019-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩4分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩6分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2044番地14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩7分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町1丁目10番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩10分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2044番地14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩7分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください