

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市上福岡町668番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩9分 JR高徳線/栗林駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町686番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩9分 JR高徳線/栗林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目18番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/瓦町駅 徒歩3分 JR高徳線/栗林駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町1139番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩2分 JR高徳線/栗林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市花ノ宮町1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩7分 JR高徳線/栗林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市常磐町2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩4分 JR高徳線/栗林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市常磐町2丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩4分 JR高徳線/栗林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市常磐町2丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩4分 JR高徳線/栗林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市常磐町2丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩4分 JR高徳線/栗林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市常磐町2丁目5-10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩4分 JR高徳線/栗林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください