

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市西宝町1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩6分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町1丁目10番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩10分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市扇町3丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩3分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩23分 JR予讃線高松駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市扇町3丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩5分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市扇町1丁目29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩9分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中央町17番32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町2丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩9分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中新町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください