

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市昭和町2丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩8分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市昭和町1丁目3-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩2分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市亀岡町9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩8分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中央町14-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西ハゼ町60-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩24分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市亀岡町14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩4分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市栗林町1丁目5番12号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩7分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中央町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町1丁目10番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩10分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町1丁目31番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩8分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください