

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市番町1丁目1-3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市十川西町178番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 バス50分 (バス停)フジグラン十川 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2286番地19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩25分 JR高徳線/高松駅 バス23分 (バス停)浜北 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1972番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩5分 JR高徳線/高松駅 バス19分 (バス停)札場 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町846番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩26分 JR高徳線/高松駅 バス30分 (バス停)サンメッセ香川 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町567番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 バス20分 (バス停)琴電バス小山バス停 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市田村町416番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 バス20分 (バス停)橋詰 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市田村町421番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 バス23分 (バス停)橋詰バス停 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西本町79番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩18分 JR高徳線/高松駅 バス29分 (バス停)香西中央通り 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町713番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩20分 JR予讃線/高松駅 バス19分 (バス停)郷東橋 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください