

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市内町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩3分 JR予讃線/高松駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩12分 琴電琴平線高松築港駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市北浜町13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市浜ノ町60-55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩11分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1975/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市本町3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩6分 JR予讃線/高松駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市浜ノ町60-55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩13分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1975/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市磨屋町5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください