

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市新北町29-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩23分 JR予讃線/高松駅 バス8分 (バス停)新北町口 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市築港町1丁目7-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩20分 JR予讃線/八十場駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町404-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁25-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩11分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁78-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩9分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市新北町28-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩21分 JR予讃線/高松駅 徒歩34分 JR予讃線香西駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1985/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鶴市町2049番地11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩6分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松福町2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩6分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩20分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松福町2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市北浜町13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩8分 JR予讃線/高松駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市北浜町13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩8分 JR予讃線/高松駅 徒歩13分 JR予讃線高松駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松福町2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩11分 琴電志度線今橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩10分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩24分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市番町3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩12分 JR高徳線/高松駅 徒歩17分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市藤塚町2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩6分 琴電琴平線瓦町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市朝日町2丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市城東町2丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町2丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩9分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 1階建て / 1970/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町1丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩12分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁83-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩11分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市川津町2712-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩39分 JR予讃線/八十場駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください