

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市前塩屋町1丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩15分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市瓦町314-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩14分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東4丁目717 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩30分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東4丁目716 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩30分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町3484 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩54分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市川西町南甲386-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡田駅 バス7分 (バス停)川西ふれあい会館 徒歩2分 高松琴平電気鉄道琴平線/岡田駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市西本町1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩7分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市三条町661-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩38分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目89-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩27分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目331 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩23分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市原田町2244-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩20分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市天満町2丁目13-1、14-1、14-2、14-4、 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市富士見町1丁目10番26号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩16分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度2488-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁78-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩9分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香南町横井1013番地16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 バス10分 (バス停)由佐 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東4丁目587-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩26分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市築港町1丁目7-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩20分 JR予讃線/八十場駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市築港町1丁目8-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩20分 JR予讃線/八十場駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町570番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町577番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩26分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市築港町1丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩25分 JR予讃線/八十場駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町牟礼2464 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/八栗駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/六万寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市前田西町722-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩21分 琴電長尾線高田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1343 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩25分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください