

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町3483-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市綾歌町富熊437-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩32分 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県東かがわ市土居106-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/丹生駅 徒歩3分 JR高徳線/三本松駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2454-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 琴電長尾線瓦町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市稲木町107番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩15分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県観音寺市出作町765番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/観音寺駅 バス18分 (バス停)出作 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町大字東分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩50分 JR予讃線/坂出駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩22分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩52分 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯野町東分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩50分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス23分 (バス停)山の谷 徒歩3分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香南町横井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩55分 高松琴平電気鉄道琴平線/挿頭丘駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください