

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁25番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2325-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩22分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市扇町2丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩9分 JR予讃線/高松駅 徒歩18分 JR高徳線高松駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市御厩町339-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/鬼無駅 徒歩23分 JR予讃線/端岡駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市成合町27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県木田郡三木町大字池戸1543-Ⅰ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道長尾線/池戸駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町1921-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩8分 JR高徳線屋島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1975/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西東町84番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩12分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西南町510番地5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩15分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西ハゼ町281番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西北町417番地5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 バス20分 (バス停)神在口バス停 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松並町795番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 バス27分 (バス停)鶴尾バス停 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市御供所町2丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 バス26分 (バス停)常盤公園登山口 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西6丁目246 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス12分 (バス停)高津 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市田村町538番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス14分 (バス停)田村団地 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください