

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目331 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩23分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町牟礼215番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/六万寺駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道志度線/大町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香南町横井1013番地16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 バス10分 (バス停)由佐 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市国分寺町新名1112番地3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/国分駅 バス15分 (バス停)内間バス停 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町570番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町大町1085番地24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/塩屋駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道志度線/房前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2445-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩22分 琴電志度線琴電屋島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市成合町673 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩33分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市前田西町722-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩21分 琴電長尾線高田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町131-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/鬼無駅 徒歩38分 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町1781番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市文京町2丁目2‐11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩8分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町1716 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/屋島駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩9分 JR高徳線古高松南駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1977/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市小村町609-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町52‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩37分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西3丁目101番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス12分 (バス停)西村下 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市津森町992番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩20分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目564番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩20分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町1290-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩3分 JR高徳線/栗林駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地177 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地178 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地176 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください