

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市原田町2228-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩25分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県善通寺市金蔵寺町1171番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩5分 JR土讃線/善通寺駅 バス21分 (バス停)金倉寺駐車場前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県三豊市仁尾町仁尾辛40-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/詫間駅 バス21分 (バス停)新開橋 徒歩4分 JR予讃線/観音寺駅 バス21分 (バス停)新開橋 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県観音寺市豊浜町和田甲434番地の28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/豊浜駅 徒歩24分 JR予讃線/箕浦駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県東かがわ市町田215-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/丹生駅 徒歩13分 JR高徳線/三本松駅 バス7分 (バス停)丹生 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県東かがわ市帰来656-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/讃岐白鳥駅 徒歩13分 JR高徳線/三本松駅 バス6分 (バス停)白鳥神社前 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩52分 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市造田野間田27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/造田駅 徒歩15分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市鴨庄4601-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/琴電志度駅 徒歩36分 JR高徳線/志度駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市造田野間田27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/造田駅 徒歩15分 JR高徳線/神前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5040-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町674-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西春日町1209-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩34分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市花園町2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩2分 JR高徳線/栗林駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町2丁目28-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市新北町19-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩29分 JR予讃線/高松駅 徒歩36分 JR予讃線高松駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1213-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上福岡町1290-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩3分 JR高徳線/栗林駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2445-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩22分 琴電志度線琴電屋島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3201-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香南町由佐179-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩68分 JR高徳線/高松駅 バス48分 (バス停)由佐 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町1171-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください