

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市兵庫町2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/高松築港駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩7分 JR高徳線高松駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市川津町3386-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩32分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜四番丁43-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩11分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市前塩屋町1丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩15分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東4丁目838-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩25分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市瓦町314-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩14分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東4丁目717 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩30分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東4丁目716 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩30分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町3484 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩54分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市川西町南甲386-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡田駅 バス7分 (バス停)川西ふれあい会館 徒歩2分 高松琴平電気鉄道琴平線/岡田駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市西本町1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩7分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市春日町1632番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市柞原町31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩42分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目89-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩27分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目331 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩23分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東1丁目116-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩38分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市原田町2244-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩20分 JR土讃線/善通寺駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市柞原町572番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス11分 (バス停)ぽかぽか温泉前 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯野町東二甲573番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 バス24分 (バス停)高柳 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町1359番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市川津町3680番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 バス10分 (バス停)連尺 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町534番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 バス10分 (バス停)県立図書館・文書館前 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2703番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス16分 (バス停)一里屋 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市天満町2丁目13-1、14-1、14-2、14-4、 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市今津町740番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩11分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市柞原町391番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス12分 (バス停)亀山学園 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市富士見町1丁目10番26号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩16分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2416番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス16分 (バス停)一里屋 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市今津町740番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩11分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください