

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 琴電長尾線瓦町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町大字東分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩50分 JR予讃線/坂出駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩22分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯野町東分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩50分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯山町川原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス23分 (バス停)山の谷 徒歩3分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩27分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香南町横井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩55分 高松琴平電気鉄道琴平線/挿頭丘駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3953-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩8分 琴電長尾線元山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4671 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町大町2125-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/大町駅 徒歩4分 JR高徳線/八栗口駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町牟礼1413-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/六万寺駅 徒歩8分 JR高徳線/八栗口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町674-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市檀紙町1324-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩36分 JR予讃線/鬼無駅 バス34分 (バス停)中森 徒歩2分 JR予讃線鬼無駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市前田東町72-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市出作町365-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩24分 琴電琴平線太田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市庵治町844-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/八栗駅 徒歩68分 高松琴平電気鉄道志度線/六万寺駅 徒歩74分 JR高徳線古高松南駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町1200-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 バス26分 (バス停)三角 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください