

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市前田東町72-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市庵治町844-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/八栗駅 徒歩68分 高松琴平電気鉄道志度線/六万寺駅 徒歩74分 JR高徳線古高松南駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2088-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩25分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市昭和町2丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩8分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市福岡町3丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市花ノ宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩5分 JR高徳線/栗林駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松福町2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩6分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩20分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中新町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2511-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩24分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町188-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩20分 琴電琴平線太田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1032-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩20分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2475-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市北浜町13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩8分 JR予讃線/高松駅 徒歩13分 JR予讃線高松駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松福町2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩11分 琴電志度線今橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町2164-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/古高松南駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/八栗駅 徒歩9分 琴電志度線古高松駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩10分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩24分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 琴電長尾線瓦町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町1200-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 バス26分 (バス停)三角 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町618-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 琴電長尾線元山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町618-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町618-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 琴電長尾線元山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県木田郡三木町大字池戸2315-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/池戸駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道長尾線/農学部前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鬼無町佐藤100-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/鬼無駅 徒歩8分 JR予讃線/香西駅 徒歩31分 JR予讃線端岡駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町525-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩25分 JR高徳線高松駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1751-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩17分 琴電長尾線木太東口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1751-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩17分 琴電長尾線木太東口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市植松町63-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩36分 JR予讃線/鬼無駅 徒歩47分 JR高徳線昭和町駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください