

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市木太町2739-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩8分 JR高徳線/木太町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2146-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町927 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市築地町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町1397‐2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市中府町4丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩15分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町川東上1770番地8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩62分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市仏生山町乙89-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1973/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町川東上1765-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩62分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/10 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください