

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市中府町4丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩15分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町735-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市長尾西472番地10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/長尾駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/公文明駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市今里町363-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町大町2082-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/大町駅 徒歩11分 JR高徳線/八栗口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町川東上1770番地8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩62分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町大野440-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩38分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4063-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町169-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3768-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町1397‐2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西ハゼ町205-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩23分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1092-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2739-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩8分 JR高徳線/木太町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町927 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3201-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3594-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東1丁目553-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩29分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町川東上1765-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩62分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2146-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市亀岡町14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩4分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町614-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/屋島駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4131-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5029-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町706-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/01 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください