物件一覧
SEARCH RESULT
SEARCH RESULT
住所 | 香川県高松市花ノ宮町1丁目1-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩7分 JR高徳線/栗林駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 8階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 8階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市三条町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩12分 | ||||
階数 | 11階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 1996/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市中央町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県丸亀市中府町1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩23分 | ||||
階数 | 11階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 1998/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市木太町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩23分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市太田下町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩10分 | ||||
階数 | 12階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 12階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市香西東町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩9分 | ||||
階数 | 11階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 1992/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市番町5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩11分 | ||||
階数 | 13階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 13階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市栗林町2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩6分 JR高徳線/栗林駅 徒歩8分 |
||||
階数 | 12階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 12階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市塩屋町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩7分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市番町5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩11分 | ||||
階数 | 13階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 13階建て / 1997/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市中央町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 | ||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2002/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市室新町973-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩13分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩20分 |
||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市上之町3丁目6-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩10分 JR高徳線栗林駅 徒歩17分 |
||||
階数 | 11階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 1974/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 香川県高松市栗林町2丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩6分 JR高徳線/栗林駅 徒歩8分 |
||||
階数 | 9階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 9階建て / 1986/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください