

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市原田町2228-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩25分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町3483-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市綾歌町富熊437-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 徒歩32分 高松琴平電気鉄道琴平線/羽床駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県東かがわ市土居106-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/丹生駅 徒歩3分 JR高徳線/三本松駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5048-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5040-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩18分 琴電長尾線元山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5020-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩19分 琴電長尾線元山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5013-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4676-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩12分 JR高徳線/木太町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4695 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩13分 JR高徳線/木太町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3909-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3953-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩8分 琴電長尾線元山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4237-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3945-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4671 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4286 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩14分 琴電長尾線林道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5040-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3946-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩8分 JR高徳線木太町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5020-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / - | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3766-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3457-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2704-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩4分 JR高徳線/木太町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3116-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩15分 琴電志度線沖松島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1599-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩14分 JR高徳線木太町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩7分 JR高徳線/木太町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2082-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩15分 JR高徳線/木太町駅 徒歩15分 琴電長尾線花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1843-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2739-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩8分 JR高徳線/木太町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2583-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩26分 琴電長尾線元山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください