

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市小村町510-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町526-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩35分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 バス30分 (バス停)県立図書館・文書館前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市春日町1051-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩22分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩22分 琴電志度線春日川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1019ー5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町764-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩13分 琴電長尾線水田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市庵治町844-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/八栗駅 徒歩68分 高松琴平電気鉄道志度線/六万寺駅 徒歩74分 JR高徳線古高松南駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町37-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩2分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩18分 琴電長尾線西前田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5048-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜七番丁104-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩14分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市福江町2丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/坂出駅 徒歩14分 JR予讃線/八十場駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県木田郡三木町大字井上2518-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩49分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市春日町1599-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮77番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町大字東分363番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 バス19分 (バス停)マルナカ宇多津店 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西ハゼ町216-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩22分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西ハゼ町220‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩18分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松福町2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松島町2丁目5-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩10分 琴電志度線今橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください