

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜四番丁43-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩11分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市前塩屋町1丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩15分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東4丁目838-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩25分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市瓦町314-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩14分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市西本町1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩7分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市三条町661-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 徒歩38分 JR土讃線/金蔵寺駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市春日町1632番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東1丁目116-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩38分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町1359番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2703番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス16分 (バス停)一里屋 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市天満町2丁目13-1、14-1、14-2、14-4、 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市今津町740番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩11分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市柞原町391番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス12分 (バス停)亀山学園 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市今津町740番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩11分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度2488-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市津森町565番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩19分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香南町横井1013番地16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 バス10分 (バス停)由佐 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市飯野町東分2480番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス27分 (バス停)ふれあいセンター飯野 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東4丁目587-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩26分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町656番地5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩25分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町208番地5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市国分寺町新居1708番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/端岡駅 徒歩9分 JR予讃線/国分駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市築港町1丁目7-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩20分 JR予讃線/八十場駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町570番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください