

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市上林町526-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩35分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 バス30分 (バス停)県立図書館・文書館前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5048-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目89-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩27分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町新開2345-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩25分 JR予讃線/坂出駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁25番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1032-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩20分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町浅野1298番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 バス11分 (バス停)龍満池前 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町847-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西2丁目391番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩43分 JR予讃線/宇多津駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町川東上1770番地8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩62分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1094-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2152-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩29分 琴電琴平線三条駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2152-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩29分 琴電琴平線三条駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5048-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3035番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町2537-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市三条町385-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩7分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町847-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松島町3丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町361-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩37分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 バス28分 (バス停)サンメッセ香川 徒歩12分 琴電長尾線元山駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鹿角町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩20分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1300-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町1丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩9分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2770-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩17分 琴電志度線春日川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松島町3丁目26-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2519-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩24分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2770-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5048-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2770-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩11分 琴電志度線沖松島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください