

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2306-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 バス17分 (バス停)亥の浜公園 徒歩3分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩25分 JR高徳線屋島駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市前田東町72-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市前田東町72-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上林町526-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩35分 高松琴平電気鉄道琴平線/仏生山駅 バス30分 (バス停)県立図書館・文書館前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1019ー5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市十川西町245-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/池戸駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市高松町2359-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩7分 JR高徳線/古高松南駅 徒歩8分 琴電志度線八栗駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町764-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩13分 琴電長尾線水田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市亀田町422-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道長尾線/池戸駅 徒歩15分 琴電長尾線西前田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県木田郡三木町大字池戸1586-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩29分 高松琴平電気鉄道長尾線/池戸駅 徒歩31分 琴電長尾線西前田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島中町438-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/琴電屋島駅 徒歩8分 琴電志度線古高松駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2300-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩25分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩32分 琴電志度線琴電屋島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市庵治町844-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/八栗駅 徒歩68分 高松琴平電気鉄道志度線/六万寺駅 徒歩74分 JR高徳線古高松南駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町37-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩2分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩18分 琴電長尾線西前田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市川部町181-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2320-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩23分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5048-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目89-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩27分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町351-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 バス29分 (バス停)サンメッセ香川 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜七番丁104-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩14分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市福江町2丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR瀬戸大橋線/坂出駅 徒歩14分 JR予讃線/八十場駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町沼ノ池258-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩39分 JR予讃線/坂出駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町新開2345-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩25分 JR予讃線/坂出駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市花ノ宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩5分 JR高徳線/栗林駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2088-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩18分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩25分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市扇町3丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩5分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください