

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東1丁目116-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩38分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町1359番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東4丁目587-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩26分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市築港町1丁目8-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩20分 JR予讃線/八十場駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町牟礼2464 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/八栗駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/六万寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中新町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市築地町9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2601番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町牟礼2760-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/八栗駅 徒歩12分 JR高徳線/古高松南駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県木田郡三木町大字池戸1619-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩30分 高松琴平電気鉄道長尾線/池戸駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市春日町1525-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市伏石町2166番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松福町2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市田村町416番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 バス20分 (バス停)橋詰 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市藤塚町2丁目13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜四番丁46-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩8分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松福町2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩11分 琴電志度線今橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市浜ノ町60-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/高松駅 徒歩13分 JR予讃線/高松駅 徒歩13分 琴電琴平線高松築港駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩9分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1977/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2287-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩22分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩27分 琴電志度線潟元駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市元町3丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩11分 JR予讃線/八十場駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁7番地17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩10分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町新開2345-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩25分 JR予讃線/坂出駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町新開2345-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩25分 JR予讃線/坂出駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市鹿角町189-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩35分 琴電琴平線仏生山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松島町1丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市宮脇町2丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩9分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松島町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2016/09 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください