

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 琴電長尾線瓦町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩22分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5020-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩19分 琴電長尾線元山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5040-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5020-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩16分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / - | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1599-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩14分 JR高徳線木太町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩7分 JR高徳線/木太町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2082-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩15分 JR高徳線/木太町駅 徒歩15分 琴電長尾線花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町牟礼2760-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/八栗駅 徒歩12分 JR高徳線/古高松南駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町163-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中央町8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩14分 琴電長尾線瓦町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市多賀町3丁目15-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / - | ||||
| 住所 | 香川県高松市多賀町1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1074-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1019ー5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道琴平線/栗林公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1004-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市円座町561-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2317-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩21分 琴電志度線沖松島駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市三条町385-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩7分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市瓦町1丁目1-12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道長尾線/瓦町駅 徒歩6分 琴電志度線瓦町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西内町7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中央町17番32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市常磐町2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩4分 JR高徳線/栗林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市常磐町2丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩4分 JR高徳線/栗林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市常磐町2丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩4分 JR高徳線/栗林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩8分 JR高徳線/高松駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中央町17-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩13分 JR高徳線栗林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩12分 琴電琴平線高松築港駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください