

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東4丁目838-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩25分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町1359番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市天満町2丁目13-1、14-1、14-2、14-4、 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁78-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩9分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市川津町2847-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/栗熊駅 バス14分 (バス停)永井整形外科前 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県坂出市築港町1丁目8-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/坂出駅 徒歩20分 JR予讃線/八十場駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町577番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩26分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市牟礼町牟礼2464 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/八栗駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/六万寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中新町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2601番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県木田郡三木町大字池戸1619-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/高田駅 徒歩30分 高松琴平電気鉄道長尾線/池戸駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西山崎町823番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道琴平線/挿頭丘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市川部町2047番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 バス15分 (バス停)上川部バス停 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西山崎町806番地4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/岡本駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/挿頭丘駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市勅使町272‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/鬼無駅 徒歩40分 高松琴平電気鉄道琴平線/円座駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町2丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩12分 JR予讃線/高松駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地177 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地178 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地176 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮122番地176 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/滝宮駅 徒歩12分 高松琴平電気鉄道琴平線/綾川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください