

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市福岡町4丁目34番23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩3分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市観光町615番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩3分 JR高徳線/栗林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松福町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/今橋駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市多賀町3丁目13番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市西宝町2丁目375-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩10分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2475-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩20分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩28分 琴電志度線琴電屋島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松福町2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市郷東町29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩6分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩20分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2511-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩22分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中新町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩8分 JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2021-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩21分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市林町2511-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩24分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2475-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩20分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩29分 琴電志度線琴電屋島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市上天神町188-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩20分 琴電琴平線太田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市太田下町2537-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1090-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩17分 琴電琴平線伏石駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1032-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/三条駅 徒歩15分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩20分 琴電琴平線栗林公園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松島町2丁目5-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩10分 琴電志度線今橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市福岡町2丁目27番21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松福町2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/松島二丁目駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道志度線/沖松島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香西東町392-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩4分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市番町3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/昭和町駅 徒歩12分 JR高徳線/高松駅 徒歩17分 JR高徳線栗林公園北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市北浜町13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩8分 JR予讃線/高松駅 徒歩13分 JR予讃線高松駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市松縄町1058-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市塩上町2丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩6分 高松琴平電気鉄道長尾線/瓦町駅 徒歩6分 琴電志度線瓦町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市花園町1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/花園駅 徒歩4分 JR高徳線/栗林駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市錦町1丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/高松駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道琴平線/片原町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市中央町17番32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/栗林公園北口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市常磐町2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩4分 JR高徳線/栗林駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市常磐町2丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/瓦町駅 徒歩4分 JR高徳線/栗林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください