

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県さぬき市志度1835-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市長尾西472番地10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/長尾駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/公文明駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1819番地24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1263-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩20分 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1829-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1835-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度2091-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩21分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度1833-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/志度駅 徒歩23分 JR高徳線/オレンジタウン駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市長尾西484-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/長尾駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/公文明駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県さぬき市志度21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩6分 JR高徳線/志度駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください