

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町3643-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス12分 (バス停)南中学校(香川県) 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市郡家町2871-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/金蔵寺駅 バス6分 (バス停)黒嶋(香川県) 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西8丁目488 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩25分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西8丁目488 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩25分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町西6丁目214 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR土讃線/善通寺駅 バス28分 (バス停)労災病院(香川県) 徒歩12分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目89-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩27分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市本町70-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/丸亀駅 徒歩6分 JR予讃線/讃岐塩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東1丁目116-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩38分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県丸亀市土器町東7丁目331 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/宇多津駅 徒歩23分 JR予讃線/丸亀駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください