

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市郷東町539-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線/香西駅 徒歩18分 JR高徳線/昭和町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市元山町1252 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩8分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩11分 琴電長尾線林道駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4024-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町4197番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩11分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市新田町甲618-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/屋島駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道志度線/古高松駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市屋島西町2324-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩27分 高松琴平電気鉄道志度線/潟元駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市東山崎町443-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩14分 高松琴平電気鉄道長尾線/西前田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 軽量鉄骨 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください