

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市牟礼町原56-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/原駅 徒歩9分 JR高徳線/志度駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市香川町大野1942 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道琴平線/一宮駅 徒歩24分 高松琴平電気鉄道琴平線/空港通り駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町1751-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩9分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩17分 琴電長尾線木太東口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町5013-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3457-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3766-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2704-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩4分 JR高徳線/木太町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3909-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/木太東口駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/林道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町3116-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高徳線/木太町駅 徒歩4分 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩15分 琴電志度線沖松島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 香川県高松市木太町2739-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道志度線/春日川駅 徒歩8分 JR高徳線/木太町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/02 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください