

物件一覧
SEARCH RESULT


SEARCH RESULT
| 住所 | 香川県高松市六条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩20分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩19分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町577番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩26分 高松琴平電気鉄道琴平線/太田駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町208番地5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩5分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町1357番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩7分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町1214番地2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町1209番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩10分 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町1339番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 香川県高松市六条町1086番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電気鉄道長尾線/水田駅 徒歩17分 高松琴平電気鉄道長尾線/元山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
高松エリアの物件は全てご紹介可能
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください